본문 바로가기 주메뉴 바로가기
제품안내

제품상세

TECHTOP

ML 단상유도전동기

종류
단상 유도 전동기 (IEC 프레임 56~ 112)
특징
운전기동형 타입
kW
0.09kW~4kW
외형
알루미늄
색상
RAL7031
보호등급
표준 IP55 (옵션으로 IP56 가능)
절연등급
표준 F종 (H종 가능)
극수
2P, 4P, 6P 가능
인증
CE, CCC, CSA 인증 보유
마운팅
B3, B5, B14, B35, B34 등

상세설명

모델명 용량 감속비 2D도면 3D도면 PDF 비고
ML632-4 0.18kW ML63 B5.dwg ML63 B5.STEP ML63 B5.pdf B5
ML632-4 0.18kW ML63 B3.dwg ML63 B3.STEP ML63 B3.pdf B3
ML632-4 0.18kW ML63 B14.dwg ML63 B14.STEP ML63 B14.pdf B14
ML632-4 0.18kW ML63 B35.dwg ML63 B35.STEP ML63 B35.pdf B35
ML632-4 0.18kW ML63 B34.dwg ML63 B34.STEP ML63 B34.pdf B34
ML712-4 0.37kW ML71 B5.dwg ML71 B5.STEP ML71 B5.pdf B5
ML712-4 0.37kW ML71 B3.dwg ML71 B3.STEP ML71 B3.pdf B3
ML712-4 0.37kW ML71 B14.dwg ML71 B14.STEP ML71 B14.pdf B14
ML712-4 0.37kW ML71 B35.dwg ML71 B35.STEP ML71 B35.pdf B35
ML712-4 0.37kW ML71 B34.dwg ML71 B34.STEP ML71 B34.pdf B34
목록으로