본문 바로가기 주메뉴 바로가기
제품안내

제품상세

TECHTOP

TC 시리즈 - Cast Iron 삼상유도전동기

종류
삼상 유도 전동기 (IEC 프레임 80~ 315)
kW
0.75~315kW
외형
Cast Iron
색상
RAL7031
보호등급
표준 IP55 (옵션으로 IP56 가능)
절연등급
표준 F종 (H종 가능)
극수
2P, 4P, 6P, 8P 가능
인증
CE, UL, CCC, CEL, CSA 인증 보유
마운팅
B3, B5, B35 등
효율
IE1, IE2, IE3, IE4 가능

상세설명

모델명 용량 감속비 2D도면 3D도면 PDF 비고
T3C802-4 0.75kW T3C_80_4_0.75_230-400_50_B5.dwg T3C_80_4_0.75_230-400_50_B5.STEP T3C_80_4_0.75_230-400_50_B5.pdf B5
T3C802-4 0.75kW T3C_80_4_0.75_230-400_50_B3.dwg T3C_80_4_0.75_230-400_50_B3.STEP T3C_80_4_0.75_230-400_50_B3.pdf B3
T3C802-4 0.75kW T3C_80_4_0.75_230-400_50_B14.dwg T3C_80_4_0.75_230-400_50_B14.STEP T3C_80_4_0.75_230-400_50_B14.pdf B14
T3C802-4 0.75kW T3C_80_4_0.75_230-400_50_B35.dwg T3C_80_4_0.75_230-400_50_B35.STEP T3C_80_4_0.75_230-400_50_B35.pdf B35
T3C802-4 0.75kW T3C_80_4_0.75_230-400_50_B34.dwg T3C_80_4_0.75_230-400_50_B34.STEP T3C_80_4_0.75_230-400_50_B34.pdf B34
T3C90L-4 1.5kW T3C_90_4_1.5_230-400_50_B5.dwg T3C_90_4_1.5_230-400_50_B5.STEP T3C_90_4_1.5_230-400_50_B5.pdf B5
T3C90L-4 1.5kW T3C_90_4_1.5_230-400_50_B3.dwg T3C_90_4_1.5_230-400_50_B3.STEP T3C_90_4_1.5_230-400_50_B3.pdf B3
T3C90L-4 1.5kW T3C_90_4_1.5_230-400_50_B14.dwg T3C_90_4_1.5_230-400_50_B14.STEP T3C_90_4_1.5_230-400_50_B14.pdf B14
T3C90L-4 1.5kW T3C_90_4_1.5_230-400_50_B35.dwg T3C_90_4_1.5_230-400_50_B35.STEP T3C_90_4_1.5_230-400_50_B35.pdf B35
T3C90L-4 1.5kW T3C_90_4_1.5_230-400_50_B34.dwg T3C_90_4_1.5_230-400_50_B34.STEP T3C_90_4_1.5_230-400_50_B34.pdf B34
목록으로